سعر الذهب اليوم
سعر أونصة الذهب اليوم هو: 4,015.06 دولار (ارتفاع 27.52 $)
آخر تحديث: السبت 2026/07/19 - 08:01:01 م
أسعار جرام الذهب في السعودية
| أسعار جرام الذهب اليوم | 2026/07/19 | |
|---|---|---|
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 484.08 | 129.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 443.74 | 118.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 423.57 | 112.95 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 363.06 | 96.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 282.38 | 75.30 |
| أونصة الذهب بيع | 15,056.48 | 4,015.06 |
| أونصة الذهب شراء | 15,060.23 | 4,016.06 |
يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع وأسعار الذهب شراء
آخر تحديث: السبت 2026/07/19 - 08:01:01 م كتابة خضر حياة أنصاري -
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
| تاريخ البيانات | 2026/07/19 | |
|---|---|---|
| إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 532.49 | 142.00 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,270.71 | 338.85 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,517.21 | 671.25 |
| جنية ذهب 8ج عيار 21 | 4,066.26 | 1,084.33 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 4,259.89 | 1,135.97 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 4,647.15 | 1,239.24 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 4,976.32 | 1,327.02 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 9,884.87 | 2,635.97 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 14,703.75 | 3,921.00 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 7,701.39 | 2,053.70 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 15,327.49 | 4,087.33 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 24,542.76 | 6,544.74 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 48,988.70 | 13,063.65 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 5,804.28 | 1,547.81 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 487,466.65 | 129,991.11 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 244,169.00 | 65,111.73 |
يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياً
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
| الذهب في ارتفاع | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 484.36 | 443.99 | 423.81 | 363.27 |
| 2026-07-17 | 484.08 | 443.74 | 423.57 | 363.06 |
| 2026-07-16 | 480.55 | 440.50 | 420.48 | 360.41 |
| 2026-07-15 | 479.65 | 439.68 | 419.69 | 359.73 |
| 2026-07-14 | 486.13 | 445.61 | 425.36 | 364.59 |
| 2026-07-13 | 486.95 | 446.37 | 426.08 | 365.21 |
| 2026-07-12 | 483.83 | 443.51 | 423.35 | 362.87 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع وأسعار الذهب شراء
| بيع مستعمل | شراء جديد | |
|---|---|---|
| الوحدة | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
| عيار 22 | 438.74 | 519.17 |
| عيار 21 | 418.57 | 499.81 |
| عيار 18 | 358.06 | 486.50 |
يقدّم لكم موقعنا سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر ومحدث أولاً بأول، لمساعدتكم على متابعة اسعار الذهب دون عناء أو بحث طويل. نعرض لكم سعر الذهب في السعودية اليوم بجميع العيارات المتداولة، مع تركيز خاص على سعر الذهب اليوم عيار 21 باعتباره الأكثر طلباً وتداولاً بين المستهلكين في السوق السعودي.
سواء كنت تبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 لشراء مجوهرات، أو ترغب في معرفة اسعار الذهب اليوم في السعودية قبل اتخاذ قرار استثماري، فإن موقعنا يمنحك الأرقام الدقيقة بلمسة واحدة، مع تحديث مستمر يعكس حركة السوق العالمية والمحلية.
نحرص على أن تكون اسعار الذهب في السعودية المعروضة لدينا واضحة وسهلة الفهم للجميع، من المستخدم العادي إلى المستثمر المتمرس، دون تعقيد أو مصطلحات صعبة.
هذا الموقع مخصص فقط لعرض معلومات حول أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية. يتيح الموقع للزوار معرفة سعر الذهب الحالي، بما في ذلك أسعار المتاجر، وسعر الأونصة، وسعر الغرام، وتكلفة العمالة. ملاحظة: لا نضمن دقة الأسعار المعروضة على هذا الموقع بنسبة 100%.
نسأل الله أن يغفر لنا.
About | Contact | Privacy Policy | Disclaimer